Sorvete Queijo Chocolate Xarope Derreter Envelhecimento Maturação Tanque
- Serviço pós-venda:
- Serviço On-line
- Garantia:
- Um ano
- Fonte de energia:
- Elétrico
- Uso:
- Biscoito, Bolo, Pizza, Pão, Indústria Química
- Dispositivo de cronometragem:
- Com dispositivo de cronometragem
Informações básicas.
Personalizado | Personalizado | Tensão | 220V |
Aquecimento | Aquecimento a vapor ou aquecimento elétrico | Nome | Esteira de envelhecimento para derreter xarope de chocolate e queijo de sorvete |
Material | Aço inoxidável 304/316 | Capacidade | 200L, 300L, 400L, 500L, 600L a 10000L |
Isolamento | Lã de rocha/poliuretano | Aplicação do produto | Líquido, Fluido Viscoso, Líquido com Sólido Suspenso |
Velocidade | 36rpm, 48rpm, 72rpm, 2900rpm | Polimento de Tanque | Polimento de espelho, sub-luz |
Voltagem do tanque | Faça sob encomenda. | Potência do motor | 0,55--15 kW |
Vida profissional | 20 anos | Limpeza | Bola de limpeza CIP |
Entrega | 10-15 dias após receber sua resposta. | Embalagem | Caixa de madeira. |
Pacote de transporte | Caixa de madeira padrão | Especificação | CE |
Código SH | 8479820090 | Capacidade de produção | 100 Unidades/Mês |
Descrição do produto
Sorvete de queijo Chocolate Xarope Derretendo Envelhecimento Maturação Tanque
de aquecimento a vapor com misturador e liquidificador, US$ 1 - 5000 / Conjunto, Misturador, tanque de mistura e armazenamento
Tanque de aquecimento e resfriamento de três camadas com misturador é usado principalmente para armazenar, misturar e aquecer líquidos. É o equipamento ideal de mistura, aquecimento e resfriamento para indústria química, alimentícia e farmacêutica.
Tanque de mistura de aquecimento de aço inoxidável sanitário para fábrica 2019
Material: Ss304
* Tipo: Com revestimento e isolamento
* Espessura da casca interna: 3 mm
* Espessura da casca: 3 mm
* Espessura da casca externa: 1,5 mm
* Aparência: Cabeça elipsoidal superior e inferior do bueiro
* Acessórios:
(1) Tampas de bueiro
(2) Orifício de carga/descarga na parte inferior,
(3) Bola de limpeza CIP
(4) Tubo de aquecimento a vapor
(5) Rack e liquidificador etc.
(6) o motor elétrico (0,75 KW, 380 V, 50 Hz)
Tampão de mistura de aço inoxidável segurando cuba de mistura para processamento de mistura
Volume de trabalho | Dimensão do tanque | Altura total | Camada isolada | Diâmetro de entrada e saída | Potência do motor | Velocidade de mistura |
(E) | (mmmm) | (milímetros) | (milímetros) | (milímetros) | (kW) | (rotação por minuto) |
500 | 840*1000 | 2300 | 60 | 38 | 0,75 | Redutor de velocidade contínuo ou inversor redutor disponível 20,35,50, 100,500 |
600 | 920*1000 | 2400 | 60 | 38 | 0,75 | |
700 | 990*1000 | 2400 | 60 | 38 | 0,75 | |
800 | 950*1220 | 2550 | 60 | 38 | 0,75 | |
900 | 1010*1220 | 2700 | 60 | 38 | 0,75 | |
1000 | 1060*1220 | 2700 | 60 | 51 | 1.1 | |
2000 | 1340*1500 | 2750 | 60 | 51 | 2.2 | |
3000 | 1410*2000 | 3500 | 60 | 51 | 4 | |
5000 | 1910*2000 | 3850 | 60 | 51 | 5.5 | |
10000 | 2300*2440 | 4500 | 60 | 51 | 7,5 | |
15000 | 2530*3000 | 5200 | 60 | 51 | 7,5 | |
20000 | 2640*3660 | 5800 | 60 | 51 | 7,5 | |
Sorvete Queijo Chocolate Xarope Derretimento Envelhecimento Maturação Tanque .