Tanque de dispersão de mistura de resina de alta velocidade de aço inoxidável de 500L
- Aplicação:
- Líquido com Sólidos Suspensos, Fluido Viscoso, Líquido
- Serviço pós-venda:
- Suporte on-line
- Tipo de misturador:
- Tanque de mistura
- Trabalho:
- Misturador de alta velocidade
- Certificação:
- ISO
- Área de Aplicação:
- Químico
Informações básicas.
Formato do tambor de mistura | Personalização do cliente | Tipo de layout | Vertical |
Tipo de operação | Ciclo Operacional | Capacidades adicionais | Personalização do cliente |
Poder | 4 kW | Doença | Novo |
Formulário de vedação | Selo mecânico | Velocidade | 1400 rpm |
Material de isolamento térmico | Silicato de Alumínio | Tipo de pá de agitação | Disco de dispersão de alta velocidade |
Diâmetro do cilindro | 900 mm | Processando Personalização | Sim |
Forma de pá de mistura | Disco de dispersão de alta velocidade | Espessura do Cilindro | 4mm |
Diâmetro de entrada e saída | DN25 | Campos aplicáveis | Química/Alimentos e Bebidas/Biofarmacêutica |
Estrutura | Vertical | Método de aquecimento | Aquecimento a vapor |
Pacote de transporte | Caixa de madeira | Textura do material | Aço inoxidável 304/316L |
Origem | China | Especificação | 500L |
Visão geral do produto
O tanque de mistura é usado principalmente para misturar, misturar, misturar e homogeneizar materiais. O tanque de mistura de aço inoxidável encurta efetivamente o tempo de mistura, economiza mão de obra e acelera a produção. É o principal equipamento para a produção industrial moderna.
Estrutura do produto
O tanque de mistura é composto de corpo do tanque de mistura, tampa do tanque de mistura, misturador, suporte, dispositivo de transmissão, dispositivo de vedação do eixo, etc. também pode ser equipado com dispositivo de aquecimento ou dispositivo de resfriamento de acordo com os requisitos do processo.
Parâmetro técnico
Volume(L) | Tamanho do cilindro (mm) | Potência do motor (KW) | Velocidade (rpm) | Material |
50 | 300 | 0,75 | 30-180 | SUS304 / SUS316L |
100 | 500 | 0,75 | 30-180 | SUS304 / SUS316L |
200 | 600 | 1.1 | 30-180 | SUS304 / SUS316L |
300 | 700 | 1.5 | 30-180 | SUS304 / SUS316L |
500 | 900 | 2.2 | 30-180 | SUS304 / SUS316L |
800 | 1000 | 3 | 30-180 | SUS304 / SUS316L |
1000 | 1100 | 4 | 30-180 | SUS304 / SUS316L |
2000 | 1300 | 5.5 | 30-180 | SUS304 / SUS316L |
3000 | 1500 | 7,5 | 30-180 | SUS304 / SUS316L |
4000 | 1700 | 7,5 | 30-180 | SUS304 / SUS316L |
5000 | 1900 | 11 | 30-180 | SUS304 / SUS316L |
10000 | 2000 | 15 | 30-180 | SUS304 / SUS316L |
Nota: Os parâmetros técnicos do tanque de mistura na tabela são parâmetros padrão, que são apenas para referência. Podemos projetar soluções personalizadas de acordo com as necessidades do cliente.
De acordo com as características do material e os requisitos do processo do usuário, nossa empresa recomendará o tipo adequado de agitador e velocidade de mistura. Os agitadores adequados para fluidos de baixa viscosidade e média viscosidade incluem agitadores de propulsão , agitadores de turbina , agitadores de lâmina inclinada , agitadores Brumakin , agitadores de placa e estrutura , agitadores de três lâminas curvadas para trás , agitadores MIG , etc. Os agitadores adequados para fluidos de alta viscosidade e ultra-alta viscosidade incluem agitador tipo âncora , agitador tipo estrutura, agitador tipo correia espiral e agitador tipo parafuso . O agitador combinado também pode ser feito de acordo com os requisitos tecnológicos dos usuários.