Tanque de mistura de aço inoxidável usado na indústria alimentícia
- Aplicação:
- Líquido com Sólidos Suspensos, Fluido Viscoso, Líquido
- Serviço pós-venda:
- Período de garantia de um ano
- Garantia:
- Período de garantia de um ano
- Tipo de misturador:
- Agitador
- Trabalho:
- Misturador de alta velocidade
- Tipo de agitação:
- Personalização do cliente
Informações básicas.
Área de aplicação | Farmacêutico | Certificação | ISO |
Formato do tambor de mistura | Personalização do cliente | Tipo de layout | Vertical |
Tipo de operação | Ciclo Operacional | Capacidades adicionais | Personalização do cliente |
Potência do motor | 2,2 kW | Doença | Novo |
Diâmetro do cilindro | 1600 mm | Doença | Novo |
Material | SUS316L | Formulário de vedação | Selo magnético |
Fonte de bens | Oferta direta da fábrica | Espessura do Cilindro | 5mm |
Período de Quarentena | 1 ano | Materiais aplicáveis | Pasta Líquida |
Modo de dispositivo | Fixo | Tipo de pá de mistura | Pá de agitação magnética |
Especificação | 2000L | Material de isolamento térmico | Silicato de Alumínio |
Origem | China | Pacote de transporte | Caixa de madeira |
Visão geral do produto
O tanque de mistura é usado principalmente para misturar, misturar, misturar e homogeneizar materiais. O tanque de mistura de aço inoxidável encurta efetivamente o tempo de mistura, economiza mão de obra e acelera a produção. É o principal equipamento para a produção industrial moderna.
Estrutura do produto
O tanque de mistura é composto de corpo do tanque de mistura, tampa do tanque de mistura, misturador, suporte, dispositivo de transmissão, dispositivo de vedação do eixo, etc. Ele também pode ser equipado com dispositivo de aquecimento ou dispositivo de resfriamento de acordo com os requisitos do processo.
Parâmetro técnico
Volume(L) | Tamanho do cilindro (mm) | Potência do motor (KW) | Velocidade (rpm) | Material |
50 | 300 | 0,75 | 30-180 | SUS304 / SUS316L |
100 | 500 | 0,75 | 30-180 | SUS304 / SUS316L |
200 | 600 | 1.1 | 30-180 | SUS304 / SUS316L |
300 | 700 | 1.5 | 30-180 | SUS304 / SUS316L |
500 | 900 | 2.2 | 30-180 | SUS304 / SUS316L |
800 | 1000 | 3 | 30-180 | SUS304 / SUS316L |
1000 | 1100 | 4 | 30-180 | SUS304 / SUS316L |
2000 | 1300 | 5.5 | 30-180 | SUS304 / SUS316L |
3000 | 1500 | 7,5 | 30-180 | SUS304 / SUS316L |
4000 | 1700 | 7,5 | 30-180 | SUS304 / SUS316L |
5000 | 1900 | 11 | 30-180 | SUS304 / SUS316L |
10000 | 2000 | 15 | 30-180 | SUS304 / SUS316L |
Nota: Os parâmetros técnicos do tanque de mistura na tabela são parâmetros padrão, que são apenas para referência. Podemos projetar soluções personalizadas de acordo com as necessidades do cliente.