Grampo de aço inoxidável de grau alimentício de 91 mm
- Material:
- Aço inoxidável
- Conexão:
- Soldagem
- Padrão ou fora do padrão:
- DIN
- Especificação:
- 1"-6", DIN 25-150
| Disponível padrão | SMS, DIN, 3A, IDF, RJT, BS, ISO |
| Qualidade do material | Aço inoxidável 304, aço inoxidável 304L, aço inoxidável 316, aço inoxidável 316L |
| Conexão disponível | Extremidades de soldagem, extremidades de tri-campana, extremidades de união, extremidades macho |
| Polimento disponível | 180 Grit, 240 Grit, 320 Grit, 420 Grit, Não polido |
| Tipo de redutor | Concêntrico, Excêntrico |
| Espessura disponível | 1,5 mm, 1,65 mm, 2 mm, 2,5 mm, 3 mm |
| Tipos de cotovelo | Com/Sem pontas retas |
| Faixa de temperatura | -20 graus Celsius~135 graus Celsius |
| Faixa de pressão | 0bar~10bar |
| Interior e exterior (acabamento espelhado) | AR ≤ 0,8um |
| Interior (acabamento espelhado) e exterior (acabamento mate) | AR ≤ 0,8um |
| Polimento eletrolítico interno e externo | AR ≤ 0,8um |
| Especificação | 1 1/2">1" |
| 2">1" | |
| 2">1 1/2" | |
| 2 1/2">2" | |
| 3">2" | |
| 3">2 1/2" | |
| 4">2" | |
| 4">2 1/2" | |
| 4">3" |



